序号 | 评测职位 |
1 | 中医养生导师 |
2 | 珠宝首饰营业员 |
3 | 足部按摩师 |
4 | 装饰美工 |
5 | 电子商务师 |
6 | 心理咨询师 |
7 | 美容导购师 |
8 | 评茶员 |
9 | 贵金属首饰钻石宝玉石评估师 |
10 | 营养配餐员 |
11 | 养老护理员 |
12 | 中药购销导购师 |
13 | 医药商品购销员 |
14 | 多媒体作品制作师 |
15 | 项目管理师 |
16 | 企业信息管理师 |
17 | 室内装饰设计员 |
18 | 物流师 |
19 | 理财规划师 |
20 | 陈列展览设计人员 |
21 | 修脚师 |
22 | 钢琴调律师 |
23 | 保健刮痧师 |
24 | 科技咨询师 |
25 | 农产品经纪人 |
26 | 木材检验师 |
27 | 珠心算教练师 |
28 | 艺术化妆师 |
29 | 职业信息分析师 |
30 | 房地产策划师 |
31 | 企业文化师 |
32 | 黄金投资分析师 |
33 | 信用管理师 |
34 | 智能楼宇管理师 |
35 | 芳香保健师 |
36 | 调香师 |
37 | 数字视频(DV)策划制作师 |
38 | 网络课件设计师 |
39 | 照明设计师 |
40 | 数字视频合成师 |
41 | 景观设计师 |
42 | 花艺环境设计师 |
43 | 安全防范设计评估师 |
44 | 商务策划师 |
45 | 会展策划师 |
46 | 计算机乐谱制作师 |
47 | 首饰设计师 |
48 | 客户服务管理师 |
49 | 宠物健康护理员 |
50 | 咖啡师 |
51 | 反射疗法咨询师 |
52 | 宠物养护师 |
53 | 化妆品配方师 |
54 | 生殖健康咨询师 |
55 | 婚姻家庭咨询师 |
56 | 创业咨询师 |
57 | 皮具修复师 |
58 | 医疗美容咨询师 |
59 | 医疗美容管理师 |
60 | 光疗美容师 |
61 | 三维动漫设计师 |
62 | 汽车4S店经营管理师 |
63 | 汽车经纪师 |
64 | 汽车美容装饰师 |
65 | 汽车养护师 |
66 | 母婴护理员(月嫂) |
67 | 早教员(早教师) |
68 | 老人护理员 |
69 | 古玩鉴定师 |
70 | 酒文化导师 |
71 | 电话营销管理师 |
72 | 供应链管理师 |
73 | 公共关系管理师 |
74 | 外汇分析师 |
75 | 基金分析师 |
76 | 艺术品经纪师 |
77 | 保健护理师 |
78 | 宠物美容师 |
79 | 健康管理师 |
京ICP备09079694-3号 | 版权所有:全国继续教育职业技能评测中心
Copyright (c) Nation Continue Education Evaluation Center of P.R.China
地址:北京西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座3层 邮编:100038 info@nceec.org.cn